010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	91	19.42	14.34	1.10	78.16						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症  手術なし	41	18.66	12.60	2.44	75.34						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	36	26.61	18.30	5.56	81.50						
100	小児科	1	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患  手術なし	1	6.00	8.61	0.00	13.00						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎  手術なし  定義副傷病 なし	8	5.63	6.72	12.50	38.00						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患  手術なし	7	7.86	7.91	0.00	58.57						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	7	11.43	9.17	0.00	73.86						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）  人工関節再置換術等	45	45.56	27.21	0.00	77.49						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折  人工骨頭挿入術　肩、股等	38	33.37	28.70	10.53	81.89						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	23	23.13	18.44	0.00	74.22						
240	耳鼻いんこう科	1	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎  扁桃周囲膿瘍切開術等	1	6.00	7.27	0.00	32.00						
240	耳鼻いんこう科	2													
240	耳鼻いんこう科	3													
