010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	30	13.23	12.43	10.00	73.67						
010	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	5.59	5.24	0.00	66.95						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	14.69	17.95	6.25	84.88						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	15	19.13	13.60	0.00	84.47						
010	内科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	12.71	9.93	35.71	83.50						
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	-	-	6.91	-	-						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.89	-	-						
110	外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.57	-	-						
110	外科	4	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.20	-	-						
110	外科	5	060102xx97xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 その他の手術あり	-	-	12.03	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	56	41.71	26.26	0.00	76.95						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	50	45.20	27.63	6.00	84.00						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	29	25.21	17.99	0.00	73.69						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	20	37.00	20.57	5.00	83.50						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	16	10.06	5.49	0.00	64.38						
100	小児科	1	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.44	-	-						
100	小児科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	12.43	-	-						
100	小児科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	13.33	-	-						
100	小児科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.89	-	-						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.50	-	-						
