010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	26	11.23	12.58	3.85	76.35						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	22.76	17.66	11.76	81.82						
010	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	14	15.93	13.46	0.00	85.86						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	27.07	20.92	14.29	85.00						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	12	31.58	15.17	8.33	88.00						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.71	-	-						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	10	2.40	4.96	0.00	64.60						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.75	-	-						
110	外科	3	060100xx04xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	-	-	4.86	-	-						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.49	-	-						
110	外科	5	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.72	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	58	44.67	24.26	0.00	75.33						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	58	47.50	26.30	15.52	84.16						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	45	45.76	19.61	6.67	83.09						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	28	10.89	5.68	0.00	64.07						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	47.57	22.27	0.00	75.76						
