010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	18.15	20.84	0.00	87.59						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	20.27	17.71	13.64	84.23						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	15	35.27	12.58	6.67	86.60						
010	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	13	2.46	2.63	0.00	73.69						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	12	13.08	15.17	8.33	83.42						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.85	-	-						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	-	-	2.63	-	-						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	-	-	6.94	-	-						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.65	-	-						
110	外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.86	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	62	36.26	23.56	1.61	77.39						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	62	38.50	25.94	8.06	83.32						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	47	42.83	19.40	2.13	83.21						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	33	20.79	16.54	3.03	72.67						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	24	9.33	5.54	0.00	66.75						
