010	内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	18.94	17.23	5.56	89.44						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	15	2.00	2.66	0.00	69.60						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	14.40	13.00	0.00	86.93						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	12	20.17	19.20	8.33	84.17						
010	内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	29.82	9.76	36.36	89.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	2.23	4.86	0.00	68.85						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	-	-	7.17	-	-						
110	外科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.83	-	-						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	2.66	-	-						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.74	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	68	38.65	23.36	0.00	75.99						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	63	45.08	25.09	4.76	83.11						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	43	41.51	18.81	4.65	82.28						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	28	7.04	5.18	3.57	67.36						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	20	33.80	21.03	0.00	71.50						
240	耳鼻いんこう科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	9.17	-	-						
240	耳鼻いんこう科	2	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.29	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3													
240	耳鼻いんこう科	4													
240	耳鼻いんこう科	5													
