010	内科	1	050130ｘｘ9900ｘｘ	心不全 手術なし　手術・処置等１なし手術・処置等２なし	27	24.56	17.35	3.70	89.78						
010	内科	2	040081ｘｘ99ｘ0ｘｘ	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし	19	15.68	20.57	10.53	87.00						
010	内科	3	110310ｘｘ99ｘｘｘｘ	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	18.50	13.14	0.00	80.44						
010	内科	4	030400ｘｘ99ｘｘｘｘ	前庭機能障害　手術なし	10	5.30	4.92	0.00	72.1						
010	内科	5	110280ｘｘ9900ｘｘ	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	10	24.70	10.39	0.00	83.00						
110	外科	1	060160ｘ001ｘｘｘｘ	鼠径ヘルニア（１５歳以上）ヘルニア手術なし	9	2.00	4.74	0.00	64.44						
110	外科	2	060102ｘｘ99ｘｘｘｘ	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	−	−	7.70	−	−						
110	外科	3	010010ｘｘ9900ｘｘ	脳腫瘍　手術なし　手術・処置１等なし　手術・処置等２なし	−	−	10.65	−	−						
110	外科	4	060035ｘｘ99ｘ0ｘｘ	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等なし	−	−	8.04	−	−						
110	外科	5	06007ｘｘｘ97ｘ00ｘ	膵臓・脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２なし	−	−	11.68	−	−						
120	整形外科	1	070230ｘｘ01ｘｘｘｘ	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	79	33.41	23.02	2.53	76.38						
120	整形外科	2	160800ｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩　股等	56	40.66	25.32	12.5	83.00						
120	整形外科	3	160690ｘｘ99ｘｘｘｘ	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし	32	32.00	19.34	3.13	80.56						
120	整形外科	4	07040ｘｘｘ01ｘｘｘｘ	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	28	30.57	20.63	0	73.68						
120	整形外科	5	070343ｘｘ97ｘ0ｘｘ	脊柱管狭窄（脊柱症を含む。）腰部骨盤。不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２なし	23	24.35	15.77	0	75.74						
