010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	32.16	21.11	24.00	84.16						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	18	23.28	17.54	5.56	83.11						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	15.31	13.61	0.00	82.75						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	20.83	11.15	25.00	68.83						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	11	21.27	14.28	0.00	73.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	2.00	4.59	0.00	61.00						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.63	-	-						
110	外科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.76	-	-						
110	外科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	13.41	-	-						
110	外科	5	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍 手術あり	-	-	8.64	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	74	48.69	26.42	5.41	84.47						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	62	31.31	22.44	1.61	76.02						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	23.31	15.60	2.86	74.74						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	32	50.69	20.09	6.25	81.28						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	21	4.24	4.86	0.00	67.19						
