010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	20.67	13.52	11.11	83.22						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	41.73	20.60	11.54	83.92						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	16	32.25	10.60	18.75	74.06						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	13	11.69	20.03	15.38	79.54						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	11	23.27	17.38	18.18	88.91						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.55	-	-						
110	外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.88	-	-						
110	外科	3	090010xx99x31x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	-	-	17.75	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.88	-	-						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.64	-	-						
100	小児科	1	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他） 手術・処置等２なし	-	-	11.29	-	-						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	71	45.39	25.50	12.68	82.83						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	59	33.53	21.96	0.00	76.53						
	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	20.58	15.66	0.00	77.00						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	29	46.83	19.34	3.45	85.97						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	23.12	19.55	3.85	73.77						
